Derde provinciale E
# | Team | WG | PTN |
---|---|---|---|
1 | FC Moerbeke | 15 | 38 |
2 | Rangers Opdorp | 15 | 36 |
3 | VKS Hamme-Zogge | 15 | 34 |
4 | Kallo | 15 | 33 |
5 | Melsele B | 15 | 31 |
6 | VK.Robur B | 15 | 29 |
7 | Klinge | 15 | 25 |
8 | St.Pauwels | 15 | 22 |
9 | White-Boys St.-Niklaas | 15 | 21 |
10 | SK Gerda | 15 | 18 |
11 | Sportkring Kemzeke | 15 | 17 |
12 | FC Eksaarde | 15 | 13 |
13 | Meerdonk | 15 | 9 |
14 | Eendr. Zele B | 15 | 8 |
15 | SKB.St.Niklaas | 15 | 8 |
16 | FC Lebbeke B | 15 | 1 |
Bezoekers
We hebben 9 gasten onlineVoetbalweer
Alle rechten voorbehouden - FC Eksaarde © 2018